
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.400 | Other | San Juan App/dep (west And Southwest) | None | Yes | No |
| 120.900 | Other | San Juan Center App/dep (north And East) | None | Yes | No |
| 120.400 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 135.875 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 121.700 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0990° | Asphalt | 1689m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 27270° | Asphalt | 1689m | 30m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。