
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.100 | Other | A/g | None | Yes | No |
| 119.100 | Approach | App/tower | None | Yes | No |
| 116.700 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 124.700 | Other | Tma | None | Yes | No |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0770° | Concrete | 3549m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 25250° | Concrete | 3549m | 45m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。