
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.600 | Approach | App | None | Yes | No |
| 119.500 | Approach | App/aux | None | Yes | No |
| 127.600 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 129.300 | Delivery | Aeroparque Clearances | None | Yes | No |
| 121.900 | Ground | Aeroparque Taxi Or Surface | None | Yes | No |
| 118.850 | Tower | Aeroparque Tower | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13124° | Concrete | 2350m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 31304° | Concrete | 2350m | 45m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。