
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.900 | Other | Osan App/dep | None | Yes | No |
| 120.000 | Other | Brickwall | None | Yes | No |
| 108.200 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 119.500 | Ground | Desiderio Gnd | None | Yes | No |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14140° | Asphalt | 2504m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 32320° | Asphalt | 2504m | 45m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。