
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.100 | Approach | App | None | Yes | No |
| 120.225 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 133.750 | Delivery | Clnc Del | None | Yes | No |
| 123.500 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 126.500 | Tower | Gunsan Tower | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18180° | Concrete | 2743m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 36360° | Concrete | 2743m | 45m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。