
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 130.000 | Approach | App | None | Yes | No |
| 132.250 | Arrival | Gwanju Arrival | None | Yes | No |
| 128.875 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 124.000 | Departure | Dep | None | Yes | No |
| 118.050 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 126.200 | Tower | Gwangju Tower | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04L40° | Concrete | 2834m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 22R220° | Concrete | 2834m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 04R40° | Concrete | 2834m | 45m | Unknown | None | |
| 22L220° | Concrete | 2834m | 45m | Unknown | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。