
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.000 | Approach | App | None | Yes | No |
| 126.450 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 124.800 | Departure | Dep | None | Yes | No |
| 118.750 | Tower | Kochi Airport Tower | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14140° | Asphalt | 2500m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 32320° | Asphalt | 2500m | 45m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。