
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 135.450 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 119.200 | Center | Anchorage Cntr | None | Yes | No |
| 123.600 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 122.200 | Other | Kotzebue Rdo | None | Yes | No |
| 115.700 | Other | Tweb | None | Yes | No |
| 122.800 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0990° | Asphalt | 1798m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 27270° | Asphalt | 1798m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 17170° | Gravel | 1158m | 27m | Unknown | None | |
| 35350° | Gravel | 1158m | 27m | Unknown | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。