
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.900 | Approach | Faisal App | None | Yes | No |
| 123.300 | Tower | Faisal Twr West | None | Yes | Yes |
| 126.900 | Tower | Faisal Twr East | None | Yes | No |
| 124.500 | Ground | Faisal Gnd | None | Yes | No |
| 121.000 | Atis | Faisal Atis | None | Yes | No |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15L150° | Asphalt | 3700m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 33R330° | Asphalt | 3700m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 15R150° | Asphalt | 2500m | 45m | Unknown | None | |
| 33L330° | Asphalt | 2500m | 45m | Unknown | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。