
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.400 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 118.100 | Ctaf | Unattended | None | Yes | No |
| 121.900 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 128.900 | Tower | Queenstown Tower | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0554° | Grass | 800m | 39m | Unknown | None | |
| 23234° | Grass | 800m | 39m | Unknown | None | |
| 14140° | Grass | 923m | 60m | Unknown | None | |
| 32320° | Grass | 923m | 60m | Unknown | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。