
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.040 | Information | Martin Prevadzka | None | Yes | Yes |
| 120.040 | Information | Martin Prevadzka | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18R179° | Grass | 800m | 50m | 6 | Primary | None |
| 18R179° | Grass | 800m | 50m | 6 | Primary | None |
| 36L359° | Grass | 800m | 50m | 6 | Primary | None |
| 18L179° | Grass | 800m | 50m | 6 | None | |
| 36R359° | Grass | 800m | 50m | 6 | None | |
| 36L359° | Grass | 800m | 50m | 6 | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。