
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.400 | Tower | Kosice Tower | None | Yes | Yes |
| 129.350 | Approach | Kosice Radar | None | Yes | No |
| 131.855 | Other | Kosice Handling | None | Yes | No |
| 133.730 | Atis | Kosice Atis | None | Yes | No |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 017° | Asphalt | 3100m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 19187° | Asphalt | 3100m | 45m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。