
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.200 | Tower | Podgorica Tower | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18L178° | Grass | 799m | 42m | 6 | None | |
| 36R358° | Grass | 799m | 42m | 6 | None | |
| 18R178° | Asphalt | 799m | 23m | 6 | Primary | None |
| 36L358° | Asphalt | 799m | 23m | 6 | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。