
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.850 | Approach | App | None | Yes | No |
| 131.525 | Radio | Opc | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11110° | Concrete | 2000m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 29290° | Concrete | 2000m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 10110° | Concrete | 2000m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 28290° | Concrete | 2000m | 45m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。