
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.100 | Fis | Lpmt | None | Yes | No |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0110° | Asphalt | 2300m | 49m | Unknown | None | |
| 19190° | Asphalt | 2300m | 49m | Unknown | None | |
| 0880° | Concrete | 2600m | 49m | Unknown | Primary | None |
| 26260° | Concrete | 2600m | 49m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。