
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.190 | Information | Hronov Radio | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09R85° | Grass | 550m | 30m | 6 | None | |
| 27L265° | Grass | 550m | 30m | 6 | None | |
| 09L85° | Grass | 760m | 30m | 6 | Primary | None |
| 27R265° | Grass | 760m | 30m | 6 | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。