
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.350 | Other | Roma Acc | None | Yes | No |
| 134.200 | Other | Roma Acc | None | Yes | No |
| 124.350 | Approach | Napoli App (radar) | None | Yes | No |
| 120.950 | Approach | Napoli Director | None | Yes | No |
| 135.975 | Atis | Napoli Atis | None | Yes | No |
| 125.750 | Fis | Roma Info | None | Yes | No |
| 121.900 | Ground | Napoli Gnd | None | Yes | No |
| 118.500 | Tower | Napoli Tower | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0656° | Concrete | 2627m | 44m | Unknown | Primary | None |
| 24236° | Concrete | 2627m | 44m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。