
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 131.225 | Tower | Rimini Tower | None | Yes | Yes |
| 118.575 | Approach | Romagna App | None | Yes | No |
| 126.775 | Fis | Padova Info | None | Yes | No |
| 118.150 | Radar | Bologna Radar | None | Yes | No |
| 133.775 | Approach | Bologna App | None | Yes | No |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12126° | Asphalt | 2962m | 44m | Unknown | Primary | None |
| 30306° | Asphalt | 2962m | 44m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。