
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.800 | Other | Aeritalia Aerodrome Info | None | Yes | No |
| 121.500 | Other | Afis | None | Yes | No |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10L104° | Asphalt | 1074m | 29m | 8 | Primary | None |
| 28R284° | Asphalt | 1074m | 29m | 8 | Primary | None |
| 10R104° | Grass | 750m | 39m | Unknown | None | |
| 10R104° | Grass | 750m | 39m | Unknown | None | |
| 28L284° | Grass | 750m | 39m | Unknown | None | |
| 28L284° | Grass | 750m | 39m | Unknown | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。