
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 130.300 | Tower | Salon Tower | None | Yes | Yes |
| 122.100 | Ground | Salon Gnd | None | Yes | No |
| 135.150 | Approach | Salon App | None | Yes | No |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16157° | Concrete | 2001m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 34337° | Concrete | 2001m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 16L161° | Grass | 968m | 79m | Unknown | None | |
| 34R341° | Grass | 968m | 79m | Unknown | None | |
| 16R162° | Grass | 1103m | 80m | Unknown | None | |
| 34L342° | Grass | 1103m | 80m | Unknown | None | |
| 0989° | Grass | 783m | 42m | Unknown | None | |
| 27269° | Grass | 783m | 42m | Unknown | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。