
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.055 | Radio | A/a Fayence | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32317° | Grass | 650m | 80m | Unknown | None | |
| 10L98° | Grass | 785m | 160m | Unknown | None | |
| 28R278° | Grass | 785m | 160m | Unknown | None | |
| 10R98° | Grass | 830m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 28L278° | Grass | 830m | 60m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。