
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.405 | Information | A/a | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05C50° | Grass | 770m | 80m | Unknown | None | |
| 23C230° | Grass | 770m | 80m | Unknown | None | |
| 05L50° | Asphalt | 660m | 18m | Unknown | None | |
| 23R230° | Asphalt | 660m | 18m | Unknown | None | |
| 05R50° | Asphalt | 2100m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 23L230° | Asphalt | 2100m | 45m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。