
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.780 | Afis | Perigueux Information | None | Yes | Yes |
| 119.275 | Approach | Aquitaine Approche | None | Yes | No |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11L113° | Grass | 845m | 80m | Unknown | None | |
| 29R293° | Grass | 845m | 80m | Unknown | None | |
| 11113° | Asphalt | 1750m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 29293° | Asphalt | 1750m | 30m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。