
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.455 | Departure | Dep | None | Yes | No |
| 121.955 | Ground | Gmc-E | None | Yes | No |
| 118.150 | Tower | Tower Rwy 13/31 | None | Yes | Yes |
| 121.880 | Delivery | Malaga Clearance | None | Yes | No |
| 123.855 | Approach | Arr | None | Yes | No |
| 121.705 | Ground | Gmc-W | None | Yes | No |
| 118.780 | Other | Tower Rwy 12/30 | None | Yes | No |
| 124.480 | Atis | Dep-Atis | None | Yes | No |
| 120.380 | Atis | Arr-Atis | None | Yes | No |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12119° | Asphalt | 2750m | 45m | Unknown | None | |
| 30299° | Asphalt | 2750m | 45m | Unknown | None | |
| 13133° | Asphalt | 3200m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 31313° | Asphalt | 3200m | 45m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。