
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.200 | Other | Columbus App/dep | None | Yes | No |
| 125.950 | Other | Columbus App/dep | None | Yes | No |
| 121.125 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 124.850 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 125.175 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 122.100 | Other | Dayton Rdo / R | None | Yes | No |
| 116.700 | Other | Dayton Rdo / T | None | Yes | No |
| 116.700 | Other | Dayton Rdo / T | None | Yes | No |
| 122.700 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| 122.700 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0990° | Asphalt | 1417m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 0990° | Asphalt | 1417m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 27270° | Asphalt | 1417m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 27270° | Asphalt | 1417m | 22m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。