
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.550 | Other | Chicago App/dep | None | Yes | No |
| 132.400 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 120.050 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 121.650 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 122.550 | Other | Kankakee Radio | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0550° | Asphalt | 1828m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 23230° | Asphalt | 1828m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 14140° | Asphalt | 1143m | 22m | Unknown | None | |
| 32320° | Asphalt | 1143m | 22m | Unknown | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。