
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.600 | Approach | App (n) | None | Yes | No |
| 291.000 | Approach | App (n) | None | Yes | No |
| 119.900 | Approach | App (s) | None | Yes | No |
| 322.325 | Approach | App (s) | None | Yes | No |
| 135.550 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 127.550 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 121.800 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 271.100 | Other | Pmsv Metro | None | Yes | No |
| 141.900 | Other | Comd Post | None | Yes | No |
| 342.500 | Other | Ptd | None | Yes | No |
| 120.750 | Tower | Travis Air Force Base Tower | None | Yes | No |
| 239.050 | Tower | Travis Air Force Base Tower | None | Yes | No |
| 254.400 | Tower | Travis Air Force Base Tower | None | Yes | No |
| 123.300 | Unicom | Aero Club Unicom | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03L30° | Unknown | 3353m | 45m | Unknown | None | |
| 21R210° | Unknown | 3353m | 45m | Unknown | None | |
| 03R30° | Concrete | 3350m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 21L210° | Concrete | 3350m | 45m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。