
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.800 | Approach | Norcal App (8000 And Abv) | None | Yes | No |
| 125.100 | Approach | Norcal App (n-Se 7000 And Blo) | None | Yes | No |
| 123.850 | Approach | Norcal App (se-Nw 7000 And Blo) | None | Yes | No |
| 118.250 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 120.300 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 121.900 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 122.650 | Other | Rancho Rdo | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11L110° | Asphalt | 3246m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 29R290° | Asphalt | 3246m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 11R110° | Asphalt | 1355m | 22m | Unknown | None | |
| 29L290° | Asphalt | 1355m | 22m | Unknown | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。