
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.400 | Other | Orlando App/dep | None | Yes | No |
| 119.475 | Other | Orlando App/dep | None | Yes | No |
| 120.150 | Other | Orlando App/dep | None | Yes | No |
| 121.100 | Other | Orlando App/dep | None | Yes | No |
| 124.800 | Other | Orlando App/dep | None | Yes | No |
| 127.250 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 128.450 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 118.700 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 121.400 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 122.100 | Other | St Petersburg Rdo | None | Yes | No |
| 122.200 | Other | St Petersburg Rdo | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0770° | Asphalt | 1829m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 25250° | Asphalt | 1829m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 13130° | Asphalt | 1413m | 30m | Unknown | None | |
| 31310° | Asphalt | 1413m | 30m | Unknown | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。