
アメリカのコロンバス市営空港(KOLU/OLU)は、標高441メートルのVFR専用飛行場です。主に2072メートルのコンクリート滑走路や1950メートルのアスファルト滑走路、さらに草地の滑走路も備え、多様な滑走路表面が一般航空の様々な活動を支えています。コロンバス周辺のパイロットにとって利用しやすい空港です。
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.525 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 128.750 | Center | Minneapolis Cntr | None | Yes | No |
| 123.050 | Ctaf | Ctaf/unicom | None | Yes | No |
| 122.200 | Other | Rdo | None | Yes | No |
| 134.850 | Other | Indianapolis App/dep | None | Yes | No |
| 134.850 | Other | Indianapolis App/dep | None | Yes | No |
| 119.750 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 119.750 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 121.600 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 121.600 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 121.600 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 118.600 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 118.600 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 118.600 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 122.100 | Other | Terre Haute Rdo / R | None | Yes | No |
| 122.100 | Other | Terre Haute Rdo / R | None | Yes | No |
| 122.100 | Other | Terre Haute Rdo / R | None | Yes | No |
| 122.100 | Other | Terre Haute Rdo / R | None | Yes | No |
| 112.000 | Other | Terre Haute Rdo / T | None | Yes | No |
| 112.000 | Other | Terre Haute Rdo / T | None | Yes | No |
| 112.000 | Other | Terre Haute Rdo / T | None | Yes | No |
| 112.000 | Other | Terre Haute Rdo / T | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0220° | Grass | 1260m | 45m | Unknown | None | |
| 20200° | Grass | 1260m | 45m | Unknown | None | |
| 14140° | Concrete | 2072m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 32320° | Concrete | 2072m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 0550° | Asphalt | 1950m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 0550° | Asphalt | 1950m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 0550° | Asphalt | 1950m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 23230° | Asphalt | 1950m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 23230° | Asphalt | 1950m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 23230° | Asphalt | 1950m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 23230° | Asphalt | 1950m | 45m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。