
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.800 | Approach | App | None | Yes | No |
| 127.100 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 120.500 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 138.900 | Other | Ptd | None | Yes | No |
| 122.600 | Other | Boise Rdo | None | Yes | No |
| 133.850 | Tower | Mountain Home Air Force Base Tower | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0770° | Asphalt | 3048m | 152m | Unknown | Primary | None |
| 25250° | Asphalt | 3048m | 152m | Unknown | Primary | None |
| 12120° | Unknown | 4114m | 60m | Unknown | None | |
| 30300° | Unknown | 4114m | 60m | Unknown | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。