
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 133.400 | Other | Salt Lake Center App/dep | None | Yes | No |
| 124.900 | Other | Spokane App/dep | None | Yes | No |
| 126.650 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 118.400 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 121.900 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 122.450 | Other | Great Falls Rdo | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0770° | Asphalt | 1405m | 22m | Unknown | None | |
| 25250° | Asphalt | 1405m | 22m | Unknown | None | |
| 11110° | Asphalt | 2895m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 29290° | Asphalt | 2895m | 45m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。