
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.200 | Other | App/dep | None | Yes | No |
| 119.800 | Other | App/dep (north) | None | Yes | No |
| 133.825 | Other | App/dep (south) | None | Yes | No |
| 124.300 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 132.270 | Center | Chicago Cntr | None | Yes | No |
| 126.250 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 121.600 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 115.200 | Other | Hiwas | None | Yes | No |
| 122.500 | Other | Lansing Rdo | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0660° | Asphalt | 1981m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 24240° | Asphalt | 1981m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 14140° | Asphalt | 1859m | 45m | Unknown | None | |
| 32320° | Asphalt | 1859m | 45m | Unknown | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。