
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.625 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 135.175 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 135.175 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 133.250 | Center | Salt Lake Cntr | None | Yes | No |
| 118.075 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 118.075 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 133.250 | Center | Salt Lake Cntr | None | Yes | No |
| 124.550 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 124.550 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 124.550 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 122.050 | Other | Casper Rdo | None | Yes | No |
| 122.050 | Other | Casper Rdo | None | Yes | No |
| 122.050 | Other | Casper Rdo | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0110° | Asphalt | 1920m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 0110° | Asphalt | 1920m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 0110° | Asphalt | 1920m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 19190° | Asphalt | 1920m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 19190° | Asphalt | 1920m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 19190° | Asphalt | 1920m | 45m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。