
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 132.800 | Other | App/dep | None | Yes | No |
| 119.700 | Other | Cedar Rapids App/dep | None | Yes | No |
| 128.075 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 119.050 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 116.200 | Other | Fort Dodge Radio | None | Yes | No |
| 122.100 | Other | Fort Dodge Radio | None | Yes | No |
| 122.250 | Other | Fort Dodge Rdo | None | Yes | No |
| 122.800 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0770° | Concrete | 1327m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 25250° | Concrete | 1327m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 12120° | Concrete | 1188m | 45m | Unknown | None | |
| 30300° | Concrete | 1188m | 45m | Unknown | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。