
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.500 | Other | Albuquerque Center App/dep | None | Yes | No |
| 124.500 | Other | Albuquerque Center App/dep | None | Yes | No |
| 118.875 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 118.875 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 112.600 | Other | Hiwas | None | Yes | No |
| 112.600 | Other | Hiwas | None | Yes | No |
| 122.600 | Other | Prescott Rdo | None | Yes | No |
| 122.600 | Other | Prescott Rdo | None | Yes | No |
| 122.800 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| 122.800 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0440° | Asphalt | 2285m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 22220° | Asphalt | 2285m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 11110° | Asphalt | 2164m | 45m | Unknown | None | |
| 29290° | Asphalt | 2164m | 45m | Unknown | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。