
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.500 | Other | Columbus App/dep | None | Yes | No |
| 127.225 | Other | Columbus App/dep | None | Yes | No |
| 118.850 | Other | Dayton App/dep | None | Yes | No |
| 126.675 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 124.925 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 125.600 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 128.850 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 119.475 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 121.600 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04L40° | Concrete | 3261m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 22R220° | Concrete | 3261m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 04R40° | Concrete | 2743m | 45m | Unknown | None | |
| 22L220° | Concrete | 2743m | 45m | Unknown | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。