
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.200 | Other | Mansfield App/dep | None | Yes | No |
| 124.200 | Other | Mansfield App/dep | None | Yes | No |
| 126.800 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 126.800 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 134.900 | Center | Cleveland Cntr | None | Yes | No |
| 134.900 | Center | Cleveland Cntr | None | Yes | No |
| 122.600 | Other | Cleveland Rdo | None | Yes | No |
| 122.600 | Other | Cleveland Rdo | None | Yes | No |
| 122.100 | Other | Cleveland Rdo / R | None | Yes | No |
| 122.100 | Other | Cleveland Rdo / R | None | Yes | No |
| 108.800 | Other | Cleveland Rdo / T | None | Yes | No |
| 108.800 | Other | Cleveland Rdo / T | None | Yes | No |
| 122.800 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| 122.800 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0550° | Asphalt | 1068m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 0550° | Asphalt | 1068m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 23230° | Asphalt | 1068m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 23230° | Asphalt | 1068m | 22m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。