
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 135.975 | Other | Rgnl App/dep | None | Yes | No |
| 135.975 | Other | Rgnl App/dep | None | Yes | No |
| 127.375 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 127.375 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 118.850 | Other | Rgnl Clnc Del | None | Yes | No |
| 118.850 | Other | Rgnl Clnc Del | None | Yes | No |
| 123.075 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| 123.075 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16160° | Concrete | 1853m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 34340° | Concrete | 1853m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 16160° | Concrete | 1853m | 30m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。