
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.700 | Other | Denver App/dep | None | Yes | No |
| 134.500 | Other | Denver Center App/dep | None | Yes | No |
| 118.100 | Other | Vfr Advsy Svc | None | Yes | No |
| 118.550 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 121.700 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 122.600 | Other | Denver Rdo | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0440° | Asphalt | 1677m | 22m | Unknown | None | |
| 22220° | Asphalt | 1677m | 22m | Unknown | None | |
| 11110° | Asphalt | 3200m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 29290° | Asphalt | 3200m | 45m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。