
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.325 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 125.200 | Center | Kansas City Cntr | None | Yes | No |
| 118.150 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 119.000 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 122.450 | Other | Wichita Rdo | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12120° | Concrete | 1737m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 30300° | Concrete | 1737m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 17170° | Unknown | 2225m | 30m | Unknown | None | |
| 35350° | Unknown | 2225m | 30m | Unknown | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。