
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 128.650 | Other | Denver App/dep | None | Yes | No |
| 135.575 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 124.750 | Other | Clnc | None | Yes | No |
| 119.800 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 121.800 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 122.200 | Other | Denver Rdo | None | Yes | No |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0880° | Asphalt | 1527m | 18m | Unknown | None | |
| 26260° | Asphalt | 1527m | 18m | Unknown | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。