
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.025 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 123.750 | Center | Boston Cntr | None | Yes | No |
| 109.400 | Other | Bangor Rdo | None | Yes | No |
| 123.000 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0220° | Asphalt | 1890m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 20200° | Asphalt | 1890m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 14140° | Asphalt | 1219m | 45m | Unknown | None | |
| 32320° | Asphalt | 1219m | 45m | Unknown | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。