
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.175 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 118.175 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 122.900 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 122.450 | Other | Princeton Rdo | None | Yes | No |
| 122.450 | Other | Princeton Rdo | None | Yes | No |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0770° | Grass | 478m | 36m | Unknown | None | |
| 0770° | Grass | 478m | 36m | Unknown | None | |
| 25250° | Grass | 478m | 36m | Unknown | None | |
| 13130° | Asphalt | 975m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 13130° | Asphalt | 975m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 13130° | Asphalt | 975m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 31310° | Asphalt | 975m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 31310° | Asphalt | 975m | 22m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。