
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.350 | Other | Bradley App/dep | None | Yes | No |
| 114.000 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 118.350 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 134.850 | Tower | Westover Arb/metropolitan Airport Tower | None | Yes | No |
| 123.000 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0550° | Asphalt | 3534m | 91m | Unknown | Primary | None |
| 23230° | Asphalt | 3534m | 91m | Unknown | Primary | None |
| 15150° | Asphalt | 2158m | 45m | Unknown | None | |
| 33330° | Asphalt | 2158m | 45m | Unknown | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。