
グレーター・ビンガムトン/エドウィン・A・リンク・フィールド(KBGM/BGM)は、標高499メートルに位置するアメリカの民間飛行場です。2,164メートルのアスファルト舗装された主滑走路が2本あり、VFR交通に対応しています。ATISや地上管制、クリアランスデリバリーなど複数の周波数が利用可能で、ビンガムトン地域の一般航空に適しています。
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.600 | Other | App/dep | None | Yes | No |
| 118.600 | Other | App/dep | None | Yes | No |
| 118.600 | Other | App/dep | None | Yes | No |
| 118.600 | Other | App/dep | None | Yes | No |
| 128.150 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 128.150 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 128.150 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 128.150 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 125.050 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 125.050 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 125.050 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 125.050 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 119.300 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 119.300 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 121.900 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 121.900 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 121.900 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 121.900 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 112.200 | Other | Buffalo Rdo | None | Yes | No |
| 112.200 | Other | Buffalo Rdo | None | Yes | No |
| 112.200 | Other | Buffalo Rdo | None | Yes | No |
| 112.200 | Other | Buffalo Rdo | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10100° | Asphalt | 1524m | 45m | Unknown | None | |
| 10100° | Asphalt | 1524m | 45m | Unknown | None | |
| 10100° | Asphalt | 1524m | 45m | Unknown | None | |
| 10100° | Asphalt | 1524m | 45m | Unknown | None | |
| 28280° | Asphalt | 1524m | 45m | Unknown | None | |
| 28280° | Asphalt | 1524m | 45m | Unknown | None | |
| 28280° | Asphalt | 1524m | 45m | Unknown | None | |
| 28280° | Asphalt | 1524m | 45m | Unknown | None | |
| 16160° | Asphalt | 2164m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 16160° | Asphalt | 2164m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 16160° | Asphalt | 2164m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 16160° | Asphalt | 2164m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 34340° | Asphalt | 2164m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 34340° | Asphalt | 2164m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 34340° | Asphalt | 2164m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 34340° | Asphalt | 2164m | 45m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。