
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.350 | Other | Springfield App/dep | None | Yes | No |
| 124.625 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 128.150 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 118.400 | Other | Gnd/clnc | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14143° | Concrete | 2176m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 32323° | Concrete | 2176m | 45m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。