
アメリカのハーツフィールド・ジャクソン・アトランタ国際空港(KATL/ATL)は、広範なVFR交通で知られる主要な民間飛行場です。標高313メートルに位置し、3,600メートルを超える2本の主要なコンクリート滑走路を含む複数の滑走路を備え、幅広い航空活動に対応しています。多くのアプローチ、出発、地上および管制塔の周波数があり、アトランタのパイロットや航空愛好家にとって重要なハブとなっています。
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.900 | Approach | Atlanta App | None | Yes | No |
| 119.650 | Atis | Atis Arr | None | Yes | No |
| 125.550 | Atis | Atis Dep | None | Yes | No |
| 118.100 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 125.650 | Departure | Atlanta Dep | None | Yes | No |
| 125.700 | Departure | Atlanta Dep | None | Yes | No |
| 135.375 | Departure | Atlanta Dep | None | Yes | No |
| 121.650 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 121.750 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 121.900 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 116.900 | Other | Atlanta Rco | None | Yes | No |
| 116.900 | Other | Atlanta Rco | None | Yes | No |
| 122.100 | Other | Atlanta Rco | None | Yes | No |
| 122.100 | Other | Atlanta Rco | None | Yes | No |
| 119.100 | Tower | Atlanta Tower | None | Yes | No |
| 119.100 | Tower | Atlanta Tower | None | Yes | No |
| 119.300 | Tower | Atlanta Tower | None | Yes | No |
| 119.300 | Tower | Atlanta Tower | None | Yes | No |
| 119.500 | Tower | Atlanta Tower | None | Yes | No |
| 119.500 | Tower | Atlanta Tower | None | Yes | No |
| 119.500 | Tower | Atlanta Tower | None | Yes | No |
| 123.850 | Tower | Atlanta Tower | None | Yes | No |
| 123.850 | Tower | Atlanta Tower | None | Yes | No |
| 123.850 | Tower | Atlanta Tower | None | Yes | No |
| 125.325 | Tower | Atlanta Tower | None | Yes | No |
| 125.325 | Tower | Atlanta Tower | None | Yes | No |
| 125.325 | Tower | Atlanta Tower | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09L90° | Concrete | 3624m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 09L80° | Concrete | 2743m | 45m | Unknown | None | |
| 09L80° | Concrete | 2743m | 45m | Unknown | None | |
| 27R270° | Concrete | 3624m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 27R260° | Concrete | 2743m | 45m | Unknown | None | |
| 27R260° | Concrete | 2743m | 45m | Unknown | None | |
| 09R90° | Concrete | 2743m | 45m | Unknown | None | |
| 09R80° | Concrete | 3048m | 45m | Unknown | None | |
| 09R80° | Concrete | 3048m | 45m | Unknown | None | |
| 27L270° | Concrete | 2743m | 45m | Unknown | None | |
| 27L260° | Concrete | 3048m | 45m | Unknown | None | |
| 27L260° | Concrete | 3048m | 45m | Unknown | None | |
| 10100° | Concrete | 2743m | 45m | Unknown | None | |
| 10100° | Concrete | 2743m | 45m | Unknown | None | |
| 10100° | Concrete | 2743m | 45m | Unknown | None | |
| 28280° | Concrete | 2743m | 45m | Unknown | None | |
| 28280° | Concrete | 2743m | 45m | Unknown | None | |
| 28280° | Concrete | 2743m | 45m | Unknown | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。