
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.950 | Other | Detroit App/dep | None | Yes | No |
| 134.550 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 120.300 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 121.600 | Other | Gnd/clnc Del | None | Yes | No |
| 123.000 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0660° | Concrete | 1068m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 24240° | Concrete | 1068m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 12120° | Grass | 838m | 33m | Unknown | None | |
| 30300° | Grass | 838m | 33m | Unknown | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。