
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.300 | Approach | Potomac App | None | Yes | No |
| 125.650 | Departure | Potomac Dep | None | Yes | No |
| 127.550 | Delivery | Clnc Del | None | Yes | No |
| 118.400 | Tower | Andrews Tower | None | Yes | Yes |
| 121.800 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 113.100 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01R10° | Concrete | 2973m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 19L190° | Concrete | 2973m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 01L10° | Concrete | 2834m | 60m | Unknown | None | |
| 19R190° | Concrete | 2834m | 60m | Unknown | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。